معتمد من ISO
مُحسَّن للحقن المجهري
التعقيم مضمون

تصميم طرف مشطوف مثالي لحقن الحيوانات المنوية بدقة مع صدمة خلوية طفيفة

القطر الداخلي 5-8 ميكرومتر يضمن تسليمًا ثابتًا للحيوانات المنوية ونجاح الحقن

التوافق الحيوي مضمون من خلال اختبار فحص جنين الفأر الصارم

تعقيم كامل من خلال التعقيم بأشعة غاما المتحكم فيها

التعبئة الفردية تحافظ على التعقيم وتمنع التلوث

الأطراف المصقولة بالحرارة تزيل الحواف الحادة وتضمن اختراقًا سلسًا
| رقم الكتالوج | الوصف | طول الشطف | القطر الداخلي (I.D.) |
|---|---|---|---|
| MBIS-0511-30 | 30° angled (Std with Spike) | 11μm | 05μm |
| MBIS-0511-35 | 35° angled (Std with Spike) | 11μm | 05μm |
| رقم الكتالوج | الوصف | طول الشطف | القطر الداخلي (I.D.) |
|---|---|---|---|
| MBI-0511-30 | 30° angled (Without Spike) | 11μm | 05μm |
| MBI-0511-35 | 35° angled (Without Spike) | 11μm | 05μm |
| رقم الكتالوج | الوصف | طول الشطف | القطر الداخلي (I.D.) |
|---|---|---|---|
| MBIS-0710-00 | Straight | 10μm | 07μm |
| MBIS-0710-15 | 15° angled | 10μm | 07μm |
| MBIS-0710-20 | 20° angled | 10μm | 07μm |
| MBIS-0710-25 | 25° angled | 10μm | 07μm |
| MBIS-0710-30 | 30° angled | 10μm | 07μm |
| MBIS-0710-35 | 35° angled | 10μm | 07μm |
| رقم الكتالوج | الوصف | طول الشطف | القطر الداخلي (I.D.) |
|---|---|---|---|
| MBIS-0810-00 | Straight | 11μm | 08μm |
| MBIS-0810-15 | 15° angled | 11μm | 08μm |
| MBIS-0810-20 | 20° angled | 11μm | 08μm |
| MBIS-0810-25 | 25° angled | 11μm | 08μm |
| MBIS-0810-30 | 30° angled | 11μm | 08μm |
| MBIS-0810-35 | 35° angled | 11μm | 08μm |
القطر الداخلي: 5-8 ميكرومتر لتسليم الحيوانات المنوية الأمثل
طول الشطف: 10-11 ميكرومتر لاختراق دقيق
طول الاستدقاق: 600 ميكرومتر
التسامح في القياس: ±5%

